Body
Wykaz szczytów do zdobycia odznaki „Górska Korona Kielc”
Poniżej znajduje się wykaz szczytów zaliczanych do odznaki Górska Korona Kielc. Lista została ułożona w kolejności od najwyższego do najniższego szczytu.
Przy wyborze szczytów brano pod uwagę ich wysokość, położenie na terenie miasta Kielce oraz dostępność dla turystów.
| Lp. | Szczyt | Wysokość (m n.p.m.) | Pasma i grzbiety |
|---|---|---|---|
| 1 | Telegraf | 406 | Pasmo Dymińskie |
| 2 | Góra Hałasa | 394 | Pasmo Dymińskie |
| 3 | Dymińska | 385 | Pasmo Dymińskie |
| 4 | Biesak | 381 | Pasmo Posłowickie |
| 5 | Pierścienica | 367 | Pasmo Posłowickie |
| 6 | Bugalanka | 367 | Pasmo Posłowickie |
| 7 | Ekierka | 352 | Pasmo Posłowickie |
| 8 | Ostra | 351 | Pasmo Posłowickie |
| 9 | Świnia Góra | 346 | Wzgórza Szydłówkowskie |
| 10 | Orla | 345 | Pasmo Posłowickie |
| 11 | Karczówka | 339 | Pasmo Kadzielniańskie |
| 12 | Wielka | 338 | Pasmo Posłowickie |
| 13 | Dalnia | 317 | Pasmo Kadzielniańskie |
| 14 | Buk | 312 | Wzgórza Tumlińskie |
| 15 | Brusznia | 309 | Pasmo Kadzielniańskie |
| 16 | Grabina | 304 | Pasmo Kadzielniańskie |


